PlayStation 5 Spiele
PS5 Spiele unterteilt in Genres:Neue PS5 Spiele
Aktuelle PlayStation 5 Spieletests, alle Neuerscheinungen auf der Seite neue PS5 Spiele.Name | Wertung |
---|---|
Little Nightmares 2 | 82,5% |
Nioh 2 | 85,0% |
Werewolf: The Apocalypse - Earthblood | 58,0% |
Destruction AllStars | 75,0% |
Control | 80,0% |
Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy | 73,0% |
Cyber Shadow | 81,0% |
Hitman 3 | 85,7% |
MXGP 2020 | 65,0% |
FIFA 21 | 74,0% |
Aktuelle Top PS5 Spiele
Neue Top-Spiele für PlayStation 5, Gesamtliste auf der Seite die besten PS5 Spiele.Name | Wertung |
---|---|
Nioh 2 | 85,0% |
Hitman 3 | 85,7% |
Immortals Fenyx Rising | 87,0% |
Astro's Playroom | 86,0% |
Demon's Souls | 91,0% |
The Pathless | 86,0% |
Marvel's Spider-Man | 85,0% |
Yakuza: Like A Dragon | 85,0% |